<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valdemar Lethin</title>
	<atom:link href="http://www.valdemarlethin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valdemarlethin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 09:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>HORVAT &#8211; Character Design</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/horvat-character-design/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/horvat-character-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[Horvat]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Horvat and Southern Border PDF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Horvat-character-design.jpg" rel="lightbox[1681]"><img class="alignleft size-full wp-image-1682" alt="Horvat character design" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Horvat-character-design.jpg" width="1754" height="1240" /></a> <a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Horvat-and-Southern-Border-PDF.pdf" target="_blank">Horvat and Southern Border PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/horvat-character-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önskelista 2013</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/onskelista-2013/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/onskelista-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valdehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[PDF 78.07.06]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Valdemars önskelista 2013" href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Valles-önskelista-2013.pdf" target="_blank">PDF</a></p>
<p>78.07.06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/onskelista-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Supreme</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/love-supreme/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/love-supreme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[love supreme]]></category>
		<category><![CDATA[telephone doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[cuddles made telephone doodles &#38; I just had to paraphrase &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-skiss.jpg" rel="lightbox[1667]"><img class="alignleft size-full wp-image-1668" alt="Love Supreme skiss" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-skiss.jpg" width="692" height="828" /></a></p>
<p>cuddles made telephone doodles &amp; I just had to paraphrase</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Neon.jpg" rel="lightbox[1667]"><img class="alignleft size-full wp-image-1669" alt="Love Supreme Neon" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Neon.jpg" width="1152" height="720" /></a></p>
<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Paper.jpg" rel="lightbox[1667]"><img class="alignleft size-full wp-image-1670" alt="Love Supreme Paper" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Paper.jpg" width="1152" height="720" /><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Inverted.jpg" rel="lightbox[1667]"><img class="alignleft size-full wp-image-1671" alt="Love Supreme Inverted" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Love-Supreme-Inverted.jpg" width="1152" height="720" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/05/love-supreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svält dig gammal</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/svalt-dig-gammal/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/svalt-dig-gammal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valdehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Jag tyckte att ett avsnitt Vetenskapens värld var såpass intressant att jag ville skriva ner det väsentliga. BBC Michael Mosley gör en resa mellan olika institutioner i USA. Han vill med sig själv som utgångspunkt undersöka hur kaloribegränsning hänger ihop &#8230; <a href="http://www.valdemarlethin.com/2013/04/svalt-dig-gammal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tyckte att ett avsnitt Vetenskapens värld var såpass intressant att jag ville skriva ner det väsentliga.</p>
<p>BBC<br />
Michael Mosley gör en resa mellan olika institutioner i USA. Han vill med sig själv som utgångspunkt undersöka hur kaloribegränsning hänger ihop med sundhet och långt liv.</p>
<p><b>Svält dig gammal</b></p>
<p>Mindre matintag leder till längre liv.</p>
<p>I USA på 1930-talet rådde det svår torka och matbrist och den stora depressionen härjade. En kunde vänta sig att medellivslängden skulle sjunka, men faktum är att den steg. Mellan 1929 och 1933 ökade medellivslängden med sex år.</p>
<p>1.</p>
<p><i>Institute of Health at Washington University School of Medicine</i></p>
<p>Luigi Fontana <a href="http://geriatrics.im.wustl.edu/faculty/fontana.html">http://geriatrics.im.wustl.edu/faculty/fontana.html</a><br />
(nutritionsforskare)<br />
Har studerat en grupp människor som varje dag äter extremt kalorisnålt. Han tycker att de verkar tillhöra en annan art.</p>
<p><b>CRONie – Kalorirestriktiv näringsoptimerare</b></p>
<p>Joseph Cordell <a href="http://www.thecalorist.com/">http://www.thecalorist.com/</a><br />
Äter massor av frukt och grönsaker. Börjar sin dag med ett berg av (frusen ?) frukt. Vill ha maximalt med näring i förhållande till kalorierna. I tio år har Joe ätit <b>1900 kcal om dagen</b>.<br />
I äpplen finns nästan all näring (95%) i skalet, så det är endast skalet han äter.<br />
I dokumentären ser det ut som om han strör Stevia över frukt- och bärskålen.</p>
<p>2.<br />
Michael vill förstå precis hur kalorirestriktion fungerar, så kanske han kan få alla fördelar utan att behöva ”plåga” sig.</p>
<p><i>Ethel Percy Andrus Gerontology Center</i></p>
<p>Valter Longo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Valter_Longo">http://en.wikipedia.org/wiki/Valter_Longo</a><br />
(ålderdomsforskare)<br />
Studerar de komplexa mekanismer som styr vårt åldrande, och kopplingen mellan matvanor och åldrande.</p>
<p><b>Tillväxtfaktor IGF-1</b> (insulin-like growth factor)<br />
Normalt värde för människor ligger mellan 80 och 237 ng/ml.<br />
”Det verkar som om” IGF-1 är länken mellan lågt kaloriintag och lång livslängd.<br />
Låg nivå av IGF-1 förminskar risken att dö av cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.<br />
Cellerna i våra kroppar delar sig i normala fall hela tiden. När halterna av IGF-1 sjunker uppför sig cellerna annorlunda. Kroppen saktar ner nyproduktionen av celler och börjar istället reparera befintliga celler. Då lagas skador på vårt DNA lättare. Så skyddas kroppen från åldersrelaterade sjukdomar.<br />
Proteinet i maten reglerar hur mycket IGD-1 vi producerar. När vi äter mycket protein hamnar cellerna i ”gasa-och-kör-läge”. Riskerna för cancer och diabetes ökar eftersom cellerna inte hinner lagas.<br />
Du sänker IGF1-halten genom att äta mindre och dra ner på proteinerna. Men det gäller att hålla sig till vissa riktlinjer. Du måste inte vara en CRONie för att minska ditt IGF-1, du kan fasta. Inom ett dygn sänker du din glykosnivå och tillväxtfaktorn IGF-1.</p>
<p>Längre fasta kan vara skadligt för hälsan. Endast om du är frisk ska du prova på det.<br />
Michael testar en fyra dagars fasta var det enda han intar är vatten, svart te och en påse soppa som ger 50 kcal per dag. Det resulterar i en halverad IGF-1-nivå. Hans blodsocker (glukos) sjunker från drygt 110 mg/dl till drygt 80.<br />
En fyra dagars fasta ger troligen mer extrema förändringar än någon annan metod. Resultaten håller dock inte i sig om du inte lägger om till en diet med färre proteiner och mer frukt och grönsaker. Dessutom bör du fortsätta fasta med några månaders mellanrum.</p>
<p>3.<br />
Michael undrar om det finns ett mindre smärtsamt sätt.</p>
<p>Krista Varady <a href="http://news.uic.edu/krista-varady-weighs-in-on-how-to-drop-pounds-fast">http://news.uic.edu/krista-varady-weighs-in-on-how-to-drop-pounds-fast</a><br />
(nutritionsforskare)<br />
Har utvecklat <b>varannandags-fasta</b></p>
<p><b></b><b>Fastedag</b> – 25% av vanligt kaloriintag; <b>för kvinnor 400-500 kcal</b>, <b>för män 500-600<br />
kcal</b>. Du äter EN begränsad måltid mitt på dagen.<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p>varvat med</p>
<p><b>Frossardag</b> – inga begränsningar på matintaget</p>
<p>Kristas studie på överviktiga tyder på att denna metod är minst lika effektiv som andra.<br />
Varannandagsfastarna gick ner ca 2,5 kg mer (än vad/vem?) på ett halvår, och de sänkte sina värden av LDL-kolesterol och triglycerider bra. De såg också en fin minskning av blodtrycket (också en riskfaktor för hjärtsjukdomar).<br />
Krista har studerat två grupper. Den ena fick äta mycket fett på frossardagen, den andra lite. De såg överraskande nog samma sänkning av LDL-kolesterol, triglycerider och blodtryck i båda grupper. Dessutom frossar folk inte så mycket som man kunde tro. De flesta ligger på 110% av vanligt matintag, bara lite mer än vanligt.<br />
Det finns också djurförsök vars reslutat tyder på att det är en effektiv och säker metod. Kristas forskning är dock fortfarande i ett tidigt stadium.</p>
<p>LDL-kolesterol – det ”onda” kolesterolet<br />
triglycerider – kan ge hjärt- och åldersrelaterade sjukdomar</p>
<p>4.<br />
I Baltimore söker Michael en sista knuff i rätt riktning.</p>
<p>Hur påverkas hjärnan av åldrandet?</p>
<p>Mark Mattson <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Mattson">http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Mattson</a><br />
(hjärnforskare)<br />
Ledande forskare på den åldrande hjärnan.</p>
<p>Fasta kan skjuta upp demenssjukdomar och ett försämrat minne.</p>
<p><i>National Institute on Aging</i><br />
Möss utforskar en labyrint, och forskarna undersöker hur väl musindivider minns var de har fått mat.<br />
Mössen kommer att få Alzheimers. I normala fall bryter sjukdomen ut relativt fort men när mössen utsätts för fasteperioder, är resultatet fantastiskt. De med periodvisa energibegränsningar (fasteperioder) lever mycket längre med normal inlärning och minne som fungerar normalt, 6-12 månader längre, vilket översatt till människans livstid skulle innebära att en individ som annars skulle utveckla symtom som 50-åring förblir frisk till 80-årsåldern.<br />
Men om mössen däremot får snabbmat blir de sämre mycket fortare. Mycket fett och socker ger en dramatisk skillnad i hur tidigt de utvecklar minnesproblem. 3-4 månader, vilket alltså motsvarar att för en människa få alzheimers i 30-40-årsåldern.<br />
Om en person periodvis fastar är chanserna mycket goda att denne minskar risken för demens.</p>
<p>När de undersökte de fastande mössens hjärnor upptäckte de bildandet av nya hjärnceller. Sporadiska perioder av hunger ökar antalet hjärnceller!<br />
Varför utvecklar en hjärna fler hjärnceller när den får mindre näring? Ur ett evolutionärt perspektiv är det logiskt att om du är hungrig så har bättre kognition ett överlevnadsvärde. Du måste minnas var det finns mat och hur du snabbast kan komma åt den.</p>
<p>Marks slutsats är att varannandagsfasta har positivare effekter än daglig kaloribegränsning.<br />
Stämmer på möss, men det återstår att göra undersökningar på människor.</p>
<p>Officiella rådet – Ät minst 2000 kilo kalorier om dagen.<br />
Gravida kvinnor eller redan underviktiga kan ta skada.</p>
<p>5.<br />
Michael bestämmer sig för att äta vad han vill i fem dagar i veckan och sedan ha två fastedagar.</p>
<p><b>5/2-dieten</b> – Fem dagars vanligt ätande och två med 600 kcal (samlat i <span style="text-decoration: underline;">en</span> måltid) per dag.</p>
<p>Efter fem veckor har Michael gått ner sex kilo i vikt. Hans kroppsfett har gått från 27% till under 20%. Hans IGF-1 har liksom efter 4-dagarsfastan sjunkit med 50%. Det höga blodsockret (glukosvärdet) sjönk till 90. Det dåliga kolesterolet sjönk och det goda steg.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sammafattningsvis<br />
Vetenskapens värld intervjuar</p>
<p>Kerstin Brismar <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1943&amp;l=en">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1943&amp;l=en</a><br />
(kostforskare)</p>
<p>Vad gör att det här är bra?<br />
När du minskar kaloriintaget påverkas flera hormonsystem. Du minskar insulinnivåerna och IGF-1. Du minskar blodfetter och blodsocker och får bättre blodtryck. Riskfaktorer för diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och cancer påverkas.</p>
<p>Det här är inte jojobantning. Vid jojobantning äter du få kalorier länge. Det sänker ämnesomsättningen. När du sedan börjar äta igen går du snabbt upp i vikt.<br />
Vid periodvis fasta hinner du inte sänka ämnesomsättningen. Du har kvar din ämnesomsättning men minskar kaloriintaget. Du rättar till de höga nivåerna av insulin, IGF-1 och blodsocker.</p>
<p>Några dagars fasta åt gången räcker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/svalt-dig-gammal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicken</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/chicken/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/chicken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 18:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[2013, 2D, Photoshop]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/chicken.jpg" rel="lightbox[1655]"><img class="alignleft size-full wp-image-1656" alt="chicken" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/chicken.jpg" width="860" height="1076" /></a>2013, 2D, Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/chicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire Rising</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fire-rising/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fire-rising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[2013, 2D, Photoshop]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Fire-Rising-2013.jpg" rel="lightbox[1650]"><img class="alignleft size-full wp-image-1651" alt="Fire Rising, 2013" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Fire-Rising-2013.jpg" width="1429" height="1001" /></a>2013, 2D, Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fire-rising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan letter and reply</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fan-letter-and-reply/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fan-letter-and-reply/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valdehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[I know you&#8217;re an illustrator by profession, but with the risk of being too personal I still want to ask: do you also do other things professionally where your wonderful sense of humor and more &#8220;wordy&#8221; creativity come into play. &#8230; <a href="http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fan-letter-and-reply/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I know you&#8217;re an illustrator by profession, but with the risk of being too personal I still want to ask: do you also do other things professionally where your wonderful sense of humor and more &#8220;wordy&#8221; creativity come into play. Me being a big fan of your Twitter persona I&#8217;m thinking you&#8217;re sitting on rich resources.</p>
<p>Nope! I work as an illustrator for someone else during the day (video game design) and I do some freelance/personal stuff at night when I have time. Twitter and Tumblr are the only writing I do, and that’s purely for my own entertainment. And if you knew how close my Twitter persona and real-life persona were, you’d be horrified. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/04/fan-letter-and-reply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kobbah</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/kobbah/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/kobbah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[2013, 2D, Photoshop]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/kobbah.jpg" rel="lightbox[1640]"><img class="alignleft size-full wp-image-1641" alt="kobbah" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/kobbah.jpg" width="675" height="846" /></a>2013, 2D, Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/kobbah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only you can prevent</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/only-you-can-prevent/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/only-you-can-prevent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Only-you-can-prevent-the-death-of-traditional-oil-painting.jpg" rel="lightbox[1636]"><img class="alignleft size-full wp-image-1637" alt="Only you can prevent the death of traditional oil painting" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Only-you-can-prevent-the-death-of-traditional-oil-painting.jpg" width="627" height="866" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/only-you-can-prevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neil Lennon</title>
		<link>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/neil-lennon/</link>
		<comments>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/neil-lennon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Patrick's Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdemarlethin.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2013, 2D, Photoshop Painted on Saint Patrick&#8217;s Day]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Neil-Lennon-2013.jpg" rel="lightbox[1629]"><img class="alignleft size-full wp-image-1630" alt="Neil Lennon" src="http://www.valdemarlethin.com/wp-content/uploads/Neil-Lennon-2013.jpg" width="784" height="953" /></a></p>
<p>2013, 2D, Photoshop</p>
<p>Painted on Saint Patrick&#8217;s Day</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdemarlethin.com/2013/03/neil-lennon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
